DEMOGRAFIA
EEUU
poblacion=308.745.538 habitantes
densidad =33
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 3º 9.826.675 km² 2,198% 12.219 km |
Población total • Total • Densidad | Puesto 3º 308.745.538 (2010)[1] 33.72 [2] hab/km² |
PIB (nominal) • Total (2008) • PIB per cápita | Puesto 1º USD 14.204.322 millones [3] USD46.715[3] |
PIB (PPA) • Total (2008) • PIB per cápita | Puesto 1º USD 14.204.322 millones[3] USD 46.715[3] |
IDH (2010) | 0,902[4] (4º) – Muy alto[5] |
Moneda | Dólar estadounidense ($, USD ) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario